Preise & Belegung für unsere Ferienwohnung in Westerland
Unser aktueller Belegungsplan für unsere Ferienwohnung mit Meerblick in Westerland auf Sylt:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januar 2022 | | Februar 2021 | | März 2021 | | April 2021 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| | | | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | 29 | 30 | 31 | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai 2021 | | Juni 2021 | | Juli 2021 | | August 2021 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | 1 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 31 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| September 2021 | | Oktober 2021 | | November 2021 | | Dezember 2021 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 29 | 30 | | | | | | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Frei | | | | | | Besondere Angebote / Last Minute siehe "Angebote & Specials" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Belegt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XX | | ab Nachmittag belegt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XX | | ab Nachmittag frei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wir versuchen diesen Kalender regelmäßig zu aktualisieren - zuletzt am 25. Januar 2021.
Unser aktuellen Tagessätze für unsere Ferienwohnung mit Meerblick in Westerland auf Sylt:
Zeiträume 2020 / 2021 |
27.06. bs 04.09.2021 22.12. bis 07.01.2022 | 26.03. bis 26.06.2021 05.09. bis 23.10.2021 | 07.01 bis 25.03.2021
24.10. bis 21.12.2021 |
Tagessatz | Preiskategorie A : € 125 * | Preiskategorie B : € 110 * | Preiskategorie C : € 80 * |
* zzgl. einer Servicepauschale von € 20 und einer Endreingungspauschale von € 60.
Die Servicepauschale wird von der Vertragsfirma erhoben, die Ihr Ansprechpartner vor Ort ist und bei der Sie die Wohnungsschlüssel täglich von 0 - 24 Uhr erhalten können.
Ein Wäschepaket (Bettwäsche, Handtücher, Geschirrhandtücher und Badelaken) können Sie zum Preis von € 20 pro Person jederzeit hinzubuchen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass in der Hauptreisezeit (Preiskategorie A und B) die Mindestmietdauer 7 Tage beträgt.
Eine Anmietung unter 7 Tagen ist nur in der Nebenreisezeit (Preiskategorie C) oder kurzfristig für die noch freien Kapazitäten in der Hauptreisezeit - auch an Wochenenden - möglich.
Ihr Preisvorteil bei Buchungsanfragen über diese Homepage:
Bei einer Mietdauer ab 8 Tagen entfällt die Servicepauschale.
Bei einer Mietdauer ab 14 Tagen entfallen die Servicepauschale und die Endreinigungsgebühr.
Für Buchungsanfragen schicken Sie uns bitte eine e-Mail. Wir nehmen schnellstmöglich Kontakt zu Ihnen auf.
Bitte beachten Sie auch die gelb markierten Termine und den Menüpunkt "Angebote" für besondere Angebote und Specials bei Buchung über diese Website mit bis zu 25 % Rabatt!